$10,499.00
















$10,499.00
Key Features
MasterCool – Active AirClean filter
MasterCool – MasterFresh
MasterCool – DynaCool
MasterCool – MasterSensor
MasterCool – BrilliantLight
MasterCool – Push2open
Miele@home
MasterCool – MaxLoad hinge
Available from Drimmers Appliances, serving customers throughout Florida.
Features
MasterCool – Active AirClean filter
Inimitable aroma retained: The combination of active charcoal and natural chitosan effectively prevents odors.
MasterCool – MasterFresh
Ideal climate: Food stays fresh for up to 3 times longer due to perfect temperature and humidity.
MasterCool – DynaCool
Storage freedom: A fan ensures a uniform temperature throughout the entire unit.
MasterCool – MasterSensor
Incredibly convenient: A whole range of settings can be made easily with a tap of a finger.
MasterCool – BrilliantLight
Soft and attractive: High-quality LED strips offer perfect illumination and a beautiful lighting.
MasterCool – Push2open
This appliance integrates perfectly into handleless kitchens, as the door opens by pressing the front.
Miele@home
Make your life smart: Thanks to Miele@home, you can cleverly network your domestic appliances – for more options.
MasterCool – MaxLoad hinge
Strong and robust: The door hinges are able to withstand high loads and make it easy to open large doors.
Specifications
Appliance category
| Fridge | Yes |
Design
| Built-in | Yes |
| Built-in integrated | Yes |
| Door hinge side | right |
| Convertible hinging | Yes |
| Can be installed side-by-side | Yes |
| Lighting | BrilliantLight |
| Front color | Stainless steel/CleanSteel |
User convenience
| Networking with Miele@home | Yes |
| Freshness system | MasterFresh |
| DynaCool | Yes |
| SoftClose door closing damper | Yes |
| SelfClose | Yes |
| Push2open | Yes |
| FullAccess | Yes |
| EasyClean | Yes |
| MaxLoad hinge | Yes |
Control
| Electronic temperature display and control | MasterSensor |
| No. of temperature zones | 2 |
| Sabbath mode | Yes |
| SuperCool | Yes |
Fridge/fridge zone
| SlidingShelf | Yes |
| Door rack for tins | 1 |
| Inner door racks for bottles | 3 |
| Height-adjustable, full-width tempered glass shelves | 2 |
| Number of VeggieBoxes | 1 |
| No. of humidity-controlled compartments | 2 |
Safety
| Lock function | Yes |
| Acoustic door alarm | Yes |
| Acoustic temperature alarm, freezer section | Yes |
| Optical door alarm | Yes |
| Optical temperature alarm | Yes |
| Spill-proof glass shelves | Yes |
Technical data
| Niche width in inches (mm), min. | 30 (762) |
| Niche width in inches (mm), max. | 30 (762) |
| Niche height in inches (mm), min. | 84 1/8 (2134) |
| Niche height in inches (mm), max. | 84 1/8 (2134) |
| Niche depth in in.(mm) | 24 1/8 (610) |
| Type of mounting | Fixed door |
| Total usable capacity in cu. ft. (l) | 16.77 (475) |
| Current consumption in milliampere (mA) | 4000 |
| Fuse rating in A | 10 |
| Number of phases | 1 |
| Frequency in Hz | 60 |
| Replacing bulbs | Customer Service |
| Fridge compartment volume in cu. ft. (l) | 16.77 (475) |
| Sound emissions in dB(A) re 1 pW | 40 |
| Voltage in V | 110 - 120 |
| Wire length in ft (m) | 9.8 (3.0) |
Standard accessories
| Active AirClean filter | Yes |
Warranty
| Parts | 1 Year |
| Labor | 1 Year |
Other
| Type of mounting | Fixed door |
| Total usable capacity in cu. ft. (l) | 16.77 (475) |
| Current consumption in milliampere (mA) | 4000 |
| Voltage in V | 110.00-120.00 |
| Fuse rating in A | 10 |
| Number of phases | 1 |
| Frequency in Hz | 60 |
| Replacing bulbs | Customer Service |
Number of Boxes, Shipping Dimensions, & Shipping Weight
| Number of Boxes | 1 |
| Source | Calculation |
| Shipping Width | 34.75 in. |
| Shipping Height | 88.63 in. |
| Shipping Length | 28.88 in. |
| Shipping Weight | 438 lbs. |
| Total of Shipping Weight | 438 lbs. |
Available display languages
| Available display languages via MultiLingua | français |
| Available display languages via MultiLingua | eesti |
| Available display languages via MultiLingua | ελληνιкά |
| Available display languages via MultiLingua | čeština |
| Available display languages via MultiLingua | 繁體中文 |
| Available display languages via MultiLingua | slovenčina |
| Available display languages via MultiLingua | latviesu |
| Available display languages via MultiLingua | slovenščina |
| Available display languages via MultiLingua | 中文 |
| Available display languages via MultiLingua | polski |
| Available display languages via MultiLingua | français (FR) |
| Available display languages via MultiLingua | lietuviu |
| Available display languages via MultiLingua | magyar |
| Available display languages via MultiLingua | nederlands |
| Available display languages via MultiLingua | hrvatski |
| Available display languages via MultiLingua | yкраїнська |
| Available display languages via MultiLingua | bahasa malaysia |
| Available display languages via MultiLingua | italiano |
| Available display languages via MultiLingua | deutsch |
| Available display languages via MultiLingua | english (GB) |
| Available display languages via MultiLingua | türkçe |
| Available display languages via MultiLingua | suomi |
| Available display languages via MultiLingua | dansk |
| Available display languages via MultiLingua | 日本語 |
| Available display languages via MultiLingua | română |
| Available display languages via MultiLingua | english (AU) |
| Available display languages via MultiLingua | english (CA) |
| Available display languages via MultiLingua | español |
| Available display languages via MultiLingua | english |
| Available display languages via MultiLingua | srpski |
| Available display languages via MultiLingua | العربية |
| Available display languages via MultiLingua | svenska |
| Available display languages via MultiLingua | norsk |
| Available display languages via MultiLingua | français (CA) |
| Available display languages via MultiLingua | pусский |
| Available display languages via MultiLingua | english (US) |
| Available display languages via MultiLingua | português |
| Available display languages via MultiLingua | 한국어 |
Dimensions & Weight
| Width | 29.75 in. |
| Height | 83.63 in. |
| Weight | 398 lbs. |
| Depth | 23.88 in. |
Cubic Feet Measurement & Dimensional Weight
| Cubic Feet Measurement | 34.37 ft³ |
| Dimensional Weight | 427.32 lbs. |
| Total of Cubes | 34.37 ft³ |
| Total of Dimensional Weight | 427.32 lbs. |
General information
| Model number | K 2802 SF |
| Manufacturer material number | 11502700 |
| EAN number | 4002516321811 |
| Marketing class | Diamond |
Smart Extras
| Cooling tips | Yes |
| Cooling modes | Yes |
| Push notifications | Yes |
| RemoteUpdate | Yes |
| Smart Home Integration | Yes |
Efficiency
| Energy Star Qualified | Yes |
You might also like these best sellers...
Where to Buy Miele Appliances in Florida.









